Licenza una tantum + canone annuale per hosting cloud, aggiornamenti e supporto.
Nessun costo per utente, nessuna sorpresa.
| Funzionalità | Basic | Professional | Enterprise | Enterprise+ |
|---|---|---|---|---|
| Macchine CNC | 1–10 | 11–20 | 21–50 | 51+ |
| Licenza una tantum | 7.500 € | 12.500 € | 19.500 € | Su misura |
| Canone annuale | 1.800 € | 3.000 € | 4.800 € | Su misura |
| Ruoli utente (Admin, Manager, Operatore, Acquisti, Visualizzatore) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheduler produzione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione ordini | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Preventivi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integrazione CIMCO MDC-Max | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manutenzione macchine | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Costing & budget | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo qualità | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Report avanzati (in arrivo) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Access | — | — | ✓ | ✓ |
| AI Search | — | — | ✓ | ✓ |
| Supporto | Prioritario | Prioritario | Dedicato | |
| Aggiornamenti inclusi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Iperammortamento 2026 (licenza) | Potenzialmente agevolabile* | Potenzialmente agevolabile* | Potenzialmente agevolabile* | Potenzialmente agevolabile* |
* Riguarda la licenza una tantum, da verificare con il proprio consulente fiscale. Il canone annuale per il servizio cloud, con le regole attuali, non è agevolabile.
© Xform srl — CNC Manager · Privacy e cookie